| Standard Glasfilterplatten | ||||||
| Rand unverschmolzen und zentriert | ||||||
| Best.-Nr. | Por. | B | S *) | |||
| mm | ca. mm | |||||
| 15 05 * | 0-5 | 5 | 2,8 | |||
| 15 10 * | 00-5 | 10 | 2,8 | |||
| 15 20 * | 00-5 | 20 | 3,0 | |||
| 15 25 * | 00-5 | 25 | 3,0 | |||
| 15 30 * | 00-5 | 30 | 3,5 | |||
| 15 40 * | 00-5 | 40 | 4,5 | |||
| 15 50 * | 00-5 | 50 | 4,5 | |||
| 15 60 * | 00-5 | 60 | 5,0 | |||
| 15 65 * | 00-5 | 65 | 5,5 | |||
| 15 70 * | 00-5 | 70 | 5,5 | |||
| 15 80 * | 00-5 | 80 | 6,0 | |||
| 15 90 * | 00-5 | 90 | 6,5 | |||
| 15 11 * | 00-5 | 100 | 8,0 | |||
| 15 12 * | 00-5 | 120 | 8,5 | |||
| * Porosität bitte angeben ! | ||||||
Standard Filterplatten sind in vielen runden und eckigen Formen von wenigen Milimetern bis über 400 mm Durchmesser / Kantenlänge herstellbar.
In unserer leistungsfähigen Produktion entstehen viele Sonderabmessungen exakt nach Kundenspezifikation.
*) Die Flächen der Filterplatten unserer Serie 15 und 51 - 53 sind plangesintert und können eine Stärkentoleranz, bzw. Wölbung aufweisen. Für spezielle Einbausituationen empfehlen wir die Verwendung der biplan geschliffenen Filterplatten der Serie 16 und 61 - 63.


