| VitraPOR® Filter - Porositätslassen | ||
| Klasse | Bezeichnung ISO/4793 | NW der Poren (µm) |
| 00 | P 500 | 250 - 500 |
| 0 | P250 | 160 - 250 |
| 1 | P160 | 100 - 160 |
| 2 | P100 | 40 - 100 |
| 3 | P 40 | 16 - 40 |
| 4 | P 16 | 10 - 16 |
| 5 | P 1,6 | 1,0 - 1,6 |
| Klasse | Bezeichnung ASTM/BS | NW der Poren (µm) |
| EC | Extra Coarse | 170 - 220 |
| C | Coarse | 40 - 60 |
| M | Medium | 10 - 16 |
| F (BS) | Fine (BS) | 4 - 10 |
| F (ASTM) | Fine (ASTM) | 4 - 5,5 |
| VF | Very Fine | 2 - 2,5 |
| UF | Ultra Fine | 0,9 - 1,4 |
VitraPOR® Glasfilter sind in verschiedene Porositätsklassen von unter 1,0 bis über 500 Mikrometer eingeteilt. Dieses breite Spektrum deckt die meisten Filtrationsprozesse ab.
Neben der DIN/ISO 4793 sind die Spezifikationen der ASTM und BS Norm angegeben.
Datenblatt Porengrößen


